Sadan
Mob
Sadan, the Necromancer Lord, is the boss of Catacombs Floor VI; the floor page covers his Terracotta, Giants and Giant One phases. He also appears in two of the dungeon journals, Aftermath and The Eye.1
- The Giant One: unlike the four giants before it, his final form can be knocked back.1
- Later floors: the four giants of his fight can turn up among The Watcher's undead on Floor VII.1
Sources
- Sadan · Hypixel SkyBlock Wiki Community wiki read 2026-09-26
Sadan is a boss found in Dungeon. It has 40.000.000 health. It can drop 14 different items, such as Fel Skull, Fourth Master Star and Giant Tooth.
Sadan (Boss)
❤ Health: 40.000.000
❤ Health (MM): 800.000.000
Variants
| Name | Level | Coins | Combat XP |
|---|---|---|---|
| Sadan | 0 | 0 | |
| Sadan (Master Mode) | 0 | 0 |
Drops
Sadan
| Item | Chance | Chest | Chest price | Item price | Profit if found |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.562% | Bedrock Chest | 6M | 4.98M | −1.02M | |
| 1.875% | Bedrock Chest | 2M | 134.7k | −1.87M | |
| 0.187% | Bedrock Chest | 25M | 49M | 24M | |
| 2.250% | Bedrock Chest | 2M | 600k | −1.4M | |
| 0.300% | Bedrock Chest | 10M | 8.62M | −1.38M | |
| 1.500% | Bedrock Chest | 2M | 244.5k | −1.76M | |
| 1.125% | Bedrock Chest | 4M | 3.48M | −520.8k | |
| 0.750% | Bedrock Chest | 10M | 6.53M | −3.48M | |
| 0.112% | Bedrock Chest | 30M | 28.78M | −1.22M | |
| 1.500% | Bedrock Chest | 2M | 18.4k | −1.98M | |
| 1.125% | Bedrock Chest | 5M | 4.82M | −182.5k | |
| 0.375% | Bedrock Chest | 12M | 11M | −1M |
Sadan (Master Mode)
| Item | Chance | Chest | Chest price | Item price | Profit if found |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.554% | Bedrock Chest | 6M | 4.98M | −1.02M | |
| 0.359% | Bedrock Chest | 8M | 58.99M | 50.99M | |
| 1.846% | Bedrock Chest | 2M | 134.7k | −1.87M | |
| 0.222% | Bedrock Chest | 25M | 49M | 24M | |
| 0.369% | Bedrock Chest | 2M | 7.3M | 5.3M | |
| 2.216% | Bedrock Chest | 2M | 600k | −1.4M | |
| 0.295% | Bedrock Chest | 10M | 8.62M | −1.38M | |
| 1.477% | Bedrock Chest | 2M | 244.5k | −1.76M | |
| 1.108% | Bedrock Chest | 4M | 3.48M | −520.8k | |
| 0.739% | Bedrock Chest | 10M | 6.53M | −3.48M | |
| 0.111% | Bedrock Chest | 30M | 28.78M | −1.22M | |
| 1.477% | Bedrock Chest | 2M | 18.4k | −1.98M | |
| 1.108% | Bedrock Chest | 5M | 4.82M | −182.5k | |
| 0.369% | Bedrock Chest | 12M | 11M | −1M |
Comments 0
No comments yet.
Log in or sign up to comment.