Sharpness
Enchantment
Levels
| Level | Effect | Enchanting XP | Book price |
|---|---|---|---|
| Increases melee damage dealt by 5% | 10 | — | |
| Increases melee damage dealt by 10% | 15 | — | |
| Increases melee damage dealt by 15% | 20 | — | |
| Increases melee damage dealt by 20% | 25 | — | |
| Increases melee damage dealt by 30% | 30 | — | |
| Increases melee damage dealt by 45% | 100 | 891.8k | |
| Increases melee damage dealt by 65% | 200 | 169.67M |
Book
Enchanted Book
Combinable in Anvil
Sharpness VII
Increases melee damage dealt by
65%
Source:
VII: Scorpius,
Experiments
Applied To:
- Sword
- Fishing Weapon
- Longsword
- Gauntlet
EPIC
Obtaining
Sold by
| NPC | Cost | Coin value |
|---|---|---|
30 |
30 | |
10M |
10M |
Market
| Sharpness I book | 0 |
|---|---|
| Sharpness II book | 0 |
| Sharpness III book | 0 |
| Sharpness IV book | 0 |
| Sharpness V book | 0 |
| Sharpness VI book | 891.8k |
| Sharpness VII book | 169.67M |
Comments 0
No comments yet.
Log in or sign up to comment.