Piscary
Enchantment
Levels
| Level | Effect | Enchanting XP | Book price |
|---|---|---|---|
| Grants +1 Fishing Speed. Sources: I-V: Enchantment Table VI: Fishing, Bazaar VII: Troubled Bubble | 8 | — | |
| Grants +2 Fishing Speed. Sources: I-V: Enchantment Table VI: Fishing, Bazaar VII: Troubled Bubble | 16 | — | |
| Grants +3 Fishing Speed. Sources: I-V: Enchantment Table VI: Fishing, Bazaar VII: Troubled Bubble | 24 | — | |
| Grants +4 Fishing Speed. Sources: I-V: Enchantment Table VI: Fishing, Bazaar VII: Troubled Bubble | 36 | — | |
| Grants +5 Fishing Speed. Sources: I-V: Enchantment Table VI: Fishing, Bazaar VII: Troubled Bubble | 48 | — | |
| Grants +6 Fishing Speed. Sources: I-V: Enchantment Table VI: Fishing, Bazaar VII: Troubled Bubble | 60 | 1.54M | |
| Grants +7 Fishing Speed. Sources: I-V: Enchantment Table VI: Fishing, Bazaar VII: Troubled Bubble |
Book
Enchanted Book
Combinable in Anvil
Piscary VII
Grants +7 Fishing Speed.
Sources:
I-V: Enchantment Table
VI: Fishing, Bazaar
VII: Troubled Bubble
Applied To:
- Fishing Rod
EPIC
Obtaining
Drops
| Source | Chance |
|---|---|
| 2% |
Market
| Piscary I book | 0 |
|---|---|
| Piscary II book | 0 |
| Piscary III book | 0 |
| Piscary IV book | 0 |
| Piscary V book | 0 |
| Piscary VI book | 1.54M |
Comments 0
No comments yet.
Log in or sign up to comment.